Apparel Fitting
Apparel Fitting
Last Updated: May 2020
Men's Alpha Sizing
SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | NECK |
XS | 31"-34" | 26"-28" | 31"-32" | 14" |
S | 35"-37" | 28"-30" | 32"-33" | 14"-14.5" |
M | 38"-40" | 31"-34" | 34"-35" | 15"-15.5" |
L | 42"-45" | 35"-38" | 35"-36" | 16"-16.5" |
XL | 45"-47" | 40"-42" | 36"-37" | 17"-17.5" |
XXL | 48"-50" | 43"-45" | 37"-38" | 18"-18.5" |
XXXL | 50"-52" | 46"-48" | 37"-38" | 19"-19.5" |
*Designed for a slim, tailored fit. If you prefer a more relaxed fitting garment, we recommend sizing up.
Men's Numeric Sizing
SIZES | WAIST |
30 | 30" |
32 | 32" |
33 | 33" |
34 | 34" |
35 | 35" |
36 | 36" |
38 | 38" |
40 | 40" |
42 | 42" |
*Designed for a slim, tailored fit. If you prefer a more relaxed fitting garment, we recommend sizing up.
Women's Alpha Sizing
SIZE | BUST | WAIST | HIP |
XS | 32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 34"-35" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 36"-37" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 38"-39" | 30"-31" | 40"-41" |
XL | 40"-41" | 32"-33" | 42"-43" |
*Designed for a slim, tailored fit. If you prefer a more relaxed fitting garment, we recommend sizing up.
Women's Numeric Sizing
SIZE | BUST | WAIST | HIP |
0 | 32" | 25" | 35" |
2 | 33" | 26" | 36" |
4 | 34" | 27" | 37" |
6 | 35" | 28" | 38" |
8 | 36" | 29" | 39" |
10 | 37" | 30" | 40" |
12 | 38" | 31" | 41" |
*Designed for a slim, tailored fit. If you prefer a more relaxed fitting garment, we recommend sizing up.